(资料图)
7月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300879 | 大叶股份 | 12.43 | 15.73 | 18.80 | 20.89 | 11.10 |
002616 | 长青集团 | 9.96 | 2.01 | 5.20 | 5.63 | 8.21 |
301298 | 东利机械 | 13.48 | 16.38 | 17.88 | 18.94 | 5.93 |
003012 | 东鹏控股 | 7.54 | 2.45 | 8.24 | 8.70 | 5.62 |
000963 | 华东医药 | 5.23 | 0.71 | 43.69 | 45.88 | 5.01 |
600540 | 新赛股份 | 3.03 | 1.10 | 4.62 | 4.76 | 3.03 |
603536 | 惠发食品 | 4.44 | 1.41 | 6.86 | 7.05 | 2.79 |
430510 | 丰光精密 | 11.14 | 3.41 | 9.53 | 9.78 | 2.58 |
000713 | 丰乐种业 | 3.14 | 3.06 | 8.99 | 9.19 | 2.18 |
600354 | 敦煌种业 | 5.29 | 5.45 | 6.85 | 6.97 | 1.75 |
000537 | 广宇发展 | 6.56 | 1.40 | 12.80 | 13.00 | 1.52 |
600598 | 北大荒 | 1.47 | 0.46 | 13.61 | 13.80 | 1.38 |
000679 | 大连友谊 | 1.75 | 1.43 | 5.17 | 5.24 | 1.32 |
000998 | 隆平高科 | 2.85 | 1.00 | 15.70 | 15.89 | 1.23 |
001323 | 慕思股份 | 5.95 | 5.67 | 36.05 | 36.49 | 1.21 |
603313 | 梦百合 | 3.02 | 1.13 | 10.80 | 10.92 | 1.12 |
600200 | 江苏吴中 | 7.37 | 3.27 | 7.64 | 7.72 | 1.07 |
002383 | 合众思壮 | 9.98 | 2.69 | 7.21 | 7.27 | 0.81 |
836720 | 吉冈精密 | 0.99 | 0.93 | 6.09 | 6.13 | 0.74 |
600529 | 山东药玻 | 1.88 | 0.37 | 27.46 | 27.65 | 0.70 |
002264 | 新华都 | 1.18 | 0.60 | 5.94 | 5.98 | 0.66 |
603708 | 家家悦 | 1.09 | 0.22 | 11.99 | 12.06 | 0.60 |
838163 | 方大新材 | 0.72 | 0.00 | 5.56 | 5.59 | 0.59 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.29 | 2.98 | 3.00 | 0.51 |
600109 | 国金证券 | 0.92 | 0.24 | 8.78 | 8.82 | 0.51 |
600251 | 冠农股份 | 0.78 | 0.59 | 9.04 | 9.09 | 0.50 |
301289 | 国缆检测 | 1.98 | 2.18 | 35.29 | 35.46 | 0.49 |
002984 | 森麒麟 | 0.51 | 0.33 | 31.09 | 31.24 | 0.48 |
601228 | 广州港 | 0.62 | 0.10 | 3.23 | 3.24 | 0.46 |
603326 | 我乐家居 | 0.51 | 0.21 | 7.90 | 7.94 | 0.46 |
600566 | 济川药业 | 0.73 | 0.14 | 27.38 | 27.50 | 0.44 |
603858 | 步长制药 | 0.45 | 0.19 | 20.14 | 20.22 | 0.40 |
603071 | 物产环能 | 0.61 | 0.25 | 16.55 | 16.61 | 0.37 |
601868 | 中国能建 | 0.43 | 0.19 | 2.35 | 2.36 | 0.34 |
300087 | 荃银高科 | 6.30 | 2.65 | 11.10 | 11.13 | 0.31 |
600503 | 华丽家族 | 0.34 | 1.49 | 2.90 | 2.91 | 0.29 |
600197 | 伊力特 | 0.35 | 0.33 | 25.84 | 25.89 | 0.18 |
600909 | 华安证券 | 0.64 | 0.11 | 4.68 | 4.69 | 0.18 |
300284 | 苏交科 | 0.33 | 0.29 | 6.01 | 6.02 | 0.13 |
002419 | 天虹股份 | 0.67 | 0.37 | 6.03 | 6.04 | 0.12 |
603882 | 金域医学 | 0.24 | 0.09 | 73.96 | 73.99 | 0.04 |
000419 | 通程控股 | 0.18 | 0.35 | 5.55 | 5.55 | 0.02 |
000767 | 晋控电力 | 10.09 | 3.08 | 3.49 | 3.49 | 0.01 |
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3197 53点,收于
目前最强的是高温主题与地产产业链(老基建)。这两个是短期市场,三大
该宗地为老城区龙溪港单元LC-08-03-01F号地块,出让面积17983㎡,容积
今年暑期,海口43所学校和海口中小学校应急演练基地的泳池将面向全市中
一夫拼命,万夫辟易,刘裕为何被称为战神?宋武帝刘裕在我心里跟柴荣一
5月11日,第四届“安徽省突出贡献人才奖”拟表彰奖励人选公示,杨善...
在20天不到的时间里,一名网约车司机8次“碰瓷”公交车,故意趁公交...
7月6日,记者从广州市规划和自然资源局获悉,《国土空间背景下的广州与
一、雨量等级小雨:雨点清晰可见,没漂浮现象;下地不四溅;洼地积水很
7月6日晚,“戏聚燕赵·擂响中华”——京津冀河北梆子青年群英会闭...
1、涧组词:山涧、林寒涧肃、溪涧、涧溪、深涧、饮涧、涧底松、石涧、
ytd达成率,ytd这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、thereo
小米watch3都有哪些功能?小米redmiwatch3有以下功能。redmiwatch3支持
Ubisoft昨(5)日在《虹彩六号围攻行动》(TomClancy& 39;sRainbowSixS
豪森股份近日接受机构调研时表示,在手订单方面,根据公司已披露信息,
7 6金市健言:原油72空纳指15230空持看中!黄金区间震荡!金市健言策略:
(廖珍妹)“南靖土楼是世界文化遗产,作为南靖人我非常自豪,未来
总编|钟昆作者|关宇航编辑|陈抒豪来自汽车葫芦圈的报道关于一台车的美
近日,有中国公民向驻美国使馆反映遭遇虚假招工,造成经济损失。当事人
新京报贝壳财经讯(记者罗亦丹)7月6日,奇安信董事长齐向东在接受包括
共话中国经济新机遇|欧佩克秘书长海赛姆·盖斯:我们对中国经济前景...
中国广核7月6日晚间公告,据统计,1月至6月份,公司及其子公司运营管理
中国经济网北京7月6日讯南大光电(300346 SZ)今日收报35 39元,涨幅2
大江网 大江新闻客户端讯兰春、江南都市报全媒体记者范晶报道:7月5日
日前,悬疑犯罪电影《消失的她》发布“正面交锋”正片片段及“新婚...
根据最新数据,长沙公交集团共有约9000名员工。这是一个庞大的团队,包
在古代披肩又称为?这是支付宝答题7月6日题目,正确答案是【云肩】。云
摘要:2023年07月06日荣盛发展(002146)股价大幅拉升7 69%,该股报1 6
周四(7月6日)本交易日现货黄金维持小幅上涨,今日开盘报1914 59美元 盎
上证报中国证券网讯(记者俞立严)7月6日,在上海嘉定举办的2023中国汽